Tubo tondo estruso in alluminio anodizzato 6082 ad alte prestazioni da 55 mm x 2 mm
Ci impegniamo a fornire ai consumatori un servizio di acquisto unico, facile, veloce e conveniente per tubi tondi per estrusione di alluminio anodizzato 6082 ad alte prestazioni da 55 mm x 2 mm, quando sei interessato a una qualsiasi delle nostre soluzioni o desideri esaminare un prodotto su misura ottieni, dovresti sentirti assolutamente libero di parlare con noi.
Ci impegniamo a fornire ai consumatori un servizio di acquisto unico semplice, che faccia risparmiare tempo e denaroCina Tubi in alluminio e tubi per estrusione di alluminio, In qualità di gruppo esperto, accettiamo anche ordini personalizzati e li realizziamo uguali alla vostra immagine o campione specificando le specifiche e l'imballaggio del progetto del cliente.L'obiettivo principale della nostra azienda è creare una memoria soddisfacente per tutti i clienti e stabilire un rapporto commerciale vantaggioso per tutti a lungo termine.Scegli noi, aspettiamo sempre la tua apparizione!
Specifiche
nome del prodotto | Tubo/tubo in alluminio |
Forma | rotondo, quadrato, piatto, rettangolare, esagonale, ecc. |
Standard | ASTM, JIS, SUS, EN, BACCANO, GB, ecc. |
Diametro | 2-2500 mm o come richiesto |
Lunghezza | 1-12m o come richiesto |
Superficie | Ossidazione, rilievo, fresatura, brillante, lucida, rigata, spazzolata, sabbiata, quadrettata, ecc. |
Grado | Serie 1000: 1050 1060 1070 1100 1199 1200 1235 ecc. Serie 2000: 2011, 2014, 2017, 2024 ecc. Serie 3000: 3003 3004 3005 3104 3105 3A21 ecc. Serie 5000: 5005 5052 5083 5086 5154 5182 5251 5754 ecc. Serie 6000: 6101, 6003, 6061, 6063, 6020, 6201, 6262, 6082 ecc. Serie 7000: 7003 7005 7050 7475 7075 ecc. Serie 8000: 8011 ecc. |
Porto di carico | Qualsiasi porto in Cina |
Termini di pagamento | 30%T/T + 70% saldo;FOB, CIF, CFR, EXW. |
Applicazione | Nei mobili, nelle porte finestre, nelle decorazioni, nell'industria, nell'edilizia, ecc. |
Tabella dei materiali | Utilizzo del prodotto | |
serie 1000 | 1050 | Bobine alimentari, chimiche ed estrusione, tubi vari, polveri pirotecniche |
1060 | L'attrezzatura chimica è il suo utilizzo tipico | |
1100 | Prodotti chimici, installazioni dell'industria alimentare e contenitori di stoccaggio, saldature, scambiatori di calore, pannelli stampati, targhette e dispositivi riflettenti | |
Serie 2000 | 2024 | Strutture di aerei, rivetti, componenti di missili, mozzi di camion, componenti di eliche e altri componenti strutturali |
2A12 | Rivestimento di aerei, telai distanziatori, centine di ali, travi di ali, rivetti, ecc. e parti strutturali di edifici e veicoli di trasporto | |
2A14 | Forgiatura libera e forgiatura con forma complessa | |
serie 3000 | 3003 | Utensili da cucina, prodotti alimentari e chimici, attrezzature per lo stoccaggio, serbatoi di stoccaggio per il trasporto di prodotti liquidi e vari recipienti a pressione e condutture |
3004 | Dispositivi per la produzione e lo stoccaggio di prodotti chimici, parti per la lavorazione delle lastre, parti per la lavorazione dell'edilizia, strumenti per l'edilizia e varie parti di lampade | |
3105 | Divisori per ambienti, deflettori, pannelli mobili per ambienti, grondaie e pluviali, parti di lamiera, tappi di bottiglia, tappi di sughero, ecc. | |
serie 4000 | 4032 | Pistone, testata |
4043 | Quadro di distribuzione dell'edificio | |
4343 | I prodotti sono ampiamente utilizzati nelle automobili, nei serbatoi dell'acqua, nei radiatori, ecc. | |
serie 5000 | 5052 | Serbatoi di carburante per aerei, tubi dell'olio, parti in lamiera di veicoli stradali e di navi, strumenti, supporti e rivetti per lampioni, prodotti hardware, ecc. |
5083 | Saldature di piastre di navi, automobili e aerei;Recipiente a pressione, dispositivo di refrigerazione, torre televisiva, attrezzatura per perforazione, attrezzature per il trasporto | |
5754 | Serbatoi di stoccaggio, recipienti a pressione, materiali navali | |
serie 6000 | 6005 | Scala, antenna TV, ecc |
6061 | Tubi, barre, profilati e piastre per camion, torri, navi, tram, mobili, pezzi meccanici, lavorazioni meccaniche di precisione, ecc. | |
6063 | Profili per l'edilizia, tubi per irrigazione e materiali estrusi per veicoli, stand, mobili, recinzioni, ecc | |
serie 7000 | 7075 | Viene utilizzato per la produzione di strutture di aeromobili e altre parti strutturali e stampi ad alto stress con elevata resistenza e forte resistenza alla corrosione |
7175 | Struttura ad alta resistenza per la forgiatura di aerei. | |
7475 | Piastre rivestite in alluminio e non rivestite in alluminio per fusoliera, telaio alare, traverse, ecc. Altre parti con elevata resistenza ed elevata tenacità alla frattura | |
serie 8000 | 8011 | La piastra in alluminio con tappo della bottiglia come funzione principale viene utilizzata anche nei radiatori, la maggior parte dei quali vengono utilizzati nei prodotti in foglio di alluminio |
Foto di fabbrica