Tubo a spirale capillare in acciaio inossidabile 316L
Tubo a spirale capillare in acciaio inossidabile 316L
Tubi di riscaldamento in acciaio inossidabile da 1/4 di pollice TP316/316L in tubi a spirale senza saldatura | ||||||||||
Diametro esterno | 3,2-25,4 mm | |||||||||
Spessore del muro | 0,2-2,5 mm | |||||||||
Lunghezza | Come requisito del cliente;In bobina o in rettilineo. | |||||||||
Standard | ASTM A213/ASME SA213, ASTM A269/ASME SA269, EN10216-5, ecc. | |||||||||
Grado | TP304, TP304L, TP316, TP316L, TP321, TP247H, ecc. | |||||||||
Condizioni di spedizione | Decapato, lucidato, ricotto brillante | |||||||||
Tecnica | Senza cuciture/saldato | |||||||||
Applicazione | Industria automobilistica, aeronautica/aerospaziale, strumentale ed elettrica, industria chimica, ecc. | |||||||||
Marcatura | LOGO, Standard, Grado, Dimensioni, Numero di Calore. | |||||||||
Pacchetto | Borsa tessuta, casse di legno o secondo il requisito del cliente. | |||||||||
Requisito di qualità | Certificato di prova di fabbrica (EN 10204/3.1);L'ispezione di terza parte è accettabile. |
Dimensione normale | |||||
diametro esterno 3/16" | PESO 0,02" | 4,76×0,51 mm | DE3/16" | PESO 0,028" | 4,76×0,71 mm |
DE3/16" | PESO 0,035" | 4,76×0,89 mm | DE3/16" | PESO 0,049" | 4,76×1,24 mm |
diametro esterno 0,24" | PESO 0,04" | 6x1 mm | diametro esterno 0,24" | PESO 0,06" | 6×1,5 mm |
DE1/4" | PESO 0,02" | 6,35×0,51 mm | DE1/4" | PESO 0,028" | 6,35×0,71 mm |
DE1/4" | PESO 0,035" | 6,35×0,89 mm | DE1/4" | PESO 0,049" | 6,35×1,24 mm |
DE1/4" | PESO 0,065" | 6,35×1,65 mm | DE5/16" | PESO 0,028" | 7,94×0,71 mm |
DE5/16" | PESO 0,035" | 7,94×0,89 mm | DE5/16" | PESO 0,049" | 7,94×1,24 mm |
DE5/16" | PESO 0,065" | 7,94×1,65 mm | DE3/8" | PESO 0,028" | 9,53×0,71 mm |
DE3/8" | PESO 0,035" | 9,53×0,89 mm | DE3/8" | PESO 0,049" | 9,53×1,24 mm |
DE3/8" | PESO 0,065" | 9,53×1,65 mm | diametro esterno 0,4" | PESO 0,04" | 10x1 mm |
diametro esterno 0,4" | PESO 0,06" | 10×1,5 mm | diametro esterno 0,4" | PESO 0,079" | 10x2 mm |
diametro esterno 0,47" | PESO 0,065" | 12x1mm | diametro esterno 0,47" | PESO 0,06" | 12×1,5 mm |
DE1/2" | PESO 0,028" | 12,7×0,71 mm | DE1/2" | PESO 0,035" | 12,7×0,89 mm |
DE1/2" | PESO 0,049" | 12,7×1,24 mm | DE1/2" | PESO 0,065" | 12,7×1,65 mm |
diametro esterno 0,55" | PESO 0,04" | 14x1 mm | diametro esterno 0,55" | PESO 0,06" | 14×1,5 mm |
DE5/8" | PESO 0,028" | 15,88×0,71 mm | DE5/8" | PESO 0,035" | 15,88×0,89 mm |
DE5/8" | PESO 0,049" | 15,88×1,24 mm | DE5/8" | PESO 0,065" | 15,88×1,65 mm |
DE5/8" | PESO 0,083" | 15,88×2,11 mm | diametro esterno 0,63" | PESO 0,065" | 16x1mm |
diametro esterno 0,63" | PESO 0,06" | 16×1,5 mm | diametro esterno 0,63" | PESO 0,079" | 16x2 mm |
DE3/4” | PESO 0,04" | 19,05x1 mm | DE3/4” | PESO 0,049" | 19,05×1,24 mm |
DE3/4” | PESO 0,065" | 19,05×1,65 mm | DE3/4” | PESO 0,083" | 19,05×2,11 mm |
OD1" | PESO 0,049" | 25,4×1,24 mm | OD1" | WT0,0665" | 25,4×1,65 mm |
OD1" | PESO 0,083" | 25,4×2,11 mm | OD1" | PESO 0,1" | 25,4×2,54 mm |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo